• Parquet NOYER chaleureux contrasté brun charme
  • parquet NOYER contraste essence peu commune
  • Thumbnail of http://Parquet%20NOYER%20chaleureux%20contrasté%20brun%20charme
  • Thumbnail of http://parquet%20NOYER%20contraste%20essence%20peu%20commune
Feuillus

Parquet Noyer

Demander un devis

Le parquet Noyer, à la fois chaleureux et éclatant, apporte un charme unique à votre intérieur grâce à ses belles lames aux contrastes généreux.

Cette essence peu commune est idéale pour des ambiances classiques ou contemporaines.

Principalement issu d’Amérique du Nord, il peut aussi provenir d’Europe (sur demande).
Ce bois étuvé, en choix PR/RU ou RU/CA présente des nuances allant du brun jaune au brun rosé, parfois grisâtre, souvent veiné de sombres lignes pour un caractère distinctif.

Le bois présente des nuances allant du brun jaune au brun rosé, parfois grisâtre, souvent veiné de sombres lignes pour un caractère distinctif.

  • Essence Parquet Noyer
  • Provenance Amérique du Nord, Europe
  • Couleur Parquet Naturel
  • Motifs de pose
  • anglaise-parquet Parquet À l'anglaise
  • pose parquet bâton rompu schéma Parquet Bâton Rompu
  • parquet panneaux versailles schéma Panneaux
Pour obtenir un échantillon, demandez un devis.
Compatibilité sol chauffant
Compatibilité sol rafraîchissant
Partagez ce produit
Informations détaillées

Toutes les options possibles pour Parquet Noyer

0 -- -- Cfl-S1
                                Array
(
    [0] => Array
        (
            [value] => À l'anglaise
            [label] => À l'anglaise
        )

)
                        
Épaisseur (mm) Section (mm) Longueur (mm) Chanfreins Assemblage Finition possible Parement (mm) Choix de bois Motif de pose Classe d'usage* Classement au feu*
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 23 Dfl-S1
15 130 400-1800 2 Rainure et languette 3,5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 130 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 130 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 130 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 23 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 PR/RU À l'anglaise 23 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 PR/RU Parquet Point de Hongrie 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 PR/RU Parquet Point de Hongrie 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 PR/RU Parquet Point de Hongrie 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 PR/RU Parquet Point de Hongrie 23 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3,5 PR/RU À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 23 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 180 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 23 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 RU/CA Parquet Point de Hongrie 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 RU/CA Parquet Point de Hongrie 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 RU/CA Parquet Point de Hongrie 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Rainure et languette 3.5 RU/CA Parquet Point de Hongrie 23 Dfl-S1
15 90 600 4 Double rainure 3.5 RU/CA Parquet Bâton Rompu 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Double rainure 3.5 RU/CA Parquet Bâton Rompu 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Double rainure 3.5 RU/CA Parquet Bâton Rompu 22 Dfl-S1
15 90 400-1800 2 Rainure et languette 3.5 RU/CA À l'anglaise 22 Dfl-S1
15 90 600 4 Double rainure 3.5 RU/CA Parquet Bâton Rompu 23 Dfl-S1

*Plus d'informations sur le classement d'usage et le classement au feu.